
WQ3 | |
主要功能 | 兩路電源選擇、精準(zhǔn)測(cè)量、智能控制、異常檢測(cè)、油機(jī)啟動(dòng)及四遙功能 |
顯示 | LCD液晶顯示 |
語言 | 中文/英文 |
工作電壓 | 取自一二路A、N相電壓,只要其中一路有電,即可工作,單相電壓>180V。(該系統(tǒng)要求N) |
直流供電(可選),電壓范圍DC 9~35 V(一般來自油機(jī)啟動(dòng)蓄電池)。 | |
輸入三相電壓 | 0~270V(單相)0~460V(三相)50Hz |
輸入三相電流 | 0~5A(額定) |
交流頻率 | 50Hz |
可編程輸出口 | 2 |
可編程輸入口 | 不支持 |
通訊接口 | RS232C/RS485隔離接口,MODBUS協(xié)議 |
外形尺寸(mm) | 184mm×137mm×90mm(L×W×H) |
開孔尺寸(mm) | 175mm×131mm |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(-5~+40)℃;24小時(shí)內(nèi)平均溫度不超過+35℃ |
重量 | 1.0kg |
啟動(dòng)油機(jī) | 支持 |
消防復(fù)位 | 支持 |
自動(dòng)手動(dòng)欠壓失壓延時(shí)缺相轉(zhuǎn)換 | 支持 |
電流及功率顯示 | 支持 |
過流保護(hù) | 支持 |
面板鎖定 | 不支持 |
一路主用/二路主用/無主用 | 支持 |
開機(jī)界面自定義 | 支持 |
強(qiáng)制分?jǐn)?/p> | 支持 |
歷史記錄 | 支持 |
